Скачать полную версию Каталога

ФРАГМЕНТ КАТАЛОГА ШТАМПОВ ООО "Компания АЛИНАПАК"
внутренние размеры тип картона Описание конструкции FEFCO
длина, мм ширина, мм высота, мм
105 105 308 Т23 Короб 4-х клапанный 201
120 120 1 000 Т23 Короб 4-х клапанный 201
190 170 180 Т23 Короб 4-х клапанный 201
250 180 150 П32 Короб 4-х клапанный 201
390 290 140 Т23 Короб 4-х клапанный 201
470 360 495 П32 Короб 4-х клапанный 201
600 390 320 Т23 Короб 4-х клапанный 201
800 600 1 010 Т23 Короб 4-х клапанный 201
950 550 380 Т23 Короб 4-х клапанный 201
1 200 800 1 000 Т23 Короб 4-х клапанный 201
1 650 650 300 П32 Короб 4-х клапанный 201
2 310 260 260 П32 Короб 4-х клапанный 201
260 125 790 Т23 Короб 4-х клапанный с перекрывающимися клапанами 203
400 280 500 П32 Короб 4-х клапанный с перекрывающимися клапанами 203
775 100 775 Т23 Короб 4-х клапанный с перекрывающимися клапанами 203
290 270 420 П32 Короб 4-х клапанный, боковые прорезы - ручки 201
530 390 430 П32 Короб 4-х клапанный, боковые прорезы - ручки 201
1 070 250 600 П32 Короб 4-х клапанный, боковые прорезы - ручки 201
540 250 100 Т23 Короб 4-х клапанный, верхние клапана частично перекрываются 202
240 148 120 Т23 Короб 4-х клапанный, все внутренние клапана сходятся 204
365 210 230 П32 Короб 4-х клапанный, все внутренние клапана сходятся 204
130 90 185 М3 Короб 4-х клапанный, дно – замок 216
300 260 125 Т23 Короб 4-х клапанный, дно – замок 216
490 235 270 Т23 Короб 4-х клапанный, дно – замок 216
50 30 270 М3 Короб верх и низ клапан 211
400 153 482 М3 Короб верх и низ клапан 211
100 40 100 Т23 Короб верх и низ клапан 211
80 80 920 Т23 Короб верх и низ клапан на замке 211
200 200 1 120 Т23 Короб верх и низ клапан на замке 211
320 135 135 Т23 Короб верх и низ клапан на замке 211
530 230 540 П32 Короб верх-клапан на двух замках, дно – замок, боковые прорезы-ручки 215
378 218 300 П32 Короб верх-клапан на двух замках, дно - замок, ручка пластик 215
590 150 580 Т23 Короб верх-клапан на двух замках, дно - замок, ручка пластик 215
900 110 600 П32 Короб верх-клапан на двух замках, дно-замок 215
100 100 190 М3 Короб верх-клапан на одном замке, дно - замок 215
370 370 420 Т23 Короб верх-клапан на одном замке, дно - замок 215
440 305 395 Т23 Короб верх-клапан на одном замке, дно - замок 215
630 190 609 П32 Короб верх-клапан на одном замке, дно - замок, боковые прорезы-ручки 215
250 250 300 М3 Короб верх-клапан на одном замке, дно - замок, ручка пластик 215
390 390 570 Т23 Короб верх-клапан на одном замке, дно - замок, ручка пластик 215
530 216 530 П32 Короб верх-клапан на одном замке, дно - замок, ручка пластик 215
1 110 550 340 П32 Короб верх-клапан на одном замке, дно - замок, ручка пластик 215
75 65 40 М3 Короб верх-клапан на одном замке, дно-замок 215
270 105 90 М3 Короб верх-клапан на одном замке, дно-замок 215
70 60 60 М3 Короб верх-клапан, дно – замок 215
120 90 105 М3 Короб верх-клапан, дно – замок 215
360 180 275 Т23 Короб верх-клапан, дно – замок 215
500 120 500 Т23 Короб верх-клапан, дно – замок 215
830 120 830 Т23 Короб верх-клапан, дно – замок 215
170 170 30 М3 Короб под пиццу 426
310 310 40 М3 Короб под пиццу 426
330 330 50 М3 Короб под пиццу 426
300 300 50 М3 Короб под пиццу со скошенными углами -
300 210 30 М3 Короб с крышкой 330
400 600 40 Т23 Короб с крышкой 330
95 72 48 М3 Короб сборный 421
120 65 68 М3 Короб сборный 421
165 160 185 Т23 Короб сборный 421
350 115 160 М3 Короб сборный 470
175 190 87 Т23 Короб сборный на одном замке 426
330 200 70 М3 Короб сборный на одном замке 421
1 050 500 240 Т23 Короб сборный на одном замке 426
90 90 38 М3 Короб сборный с боковыми фиксаторами 427
110 80 40 М3 Короб сборный с боковыми фиксаторами 427
230 230 80 Т23 Короб сборный с боковыми фиксаторами 427
300 75 75 М3 Короб сборный с боковыми фиксаторами 427
740 170 70 Т23 Короб сборный с боковыми фиксаторами 427
1 196 256 140 П32 Короб сборный с боковыми фиксаторами 427
1 865 260 79 Т23 Короб сборный с боковыми фиксаторами 427
220 43 50 Т23 Лоток 425
260 60 68 Т23 Лоток 425
440 180 80 Т23 Лоток сборный 422
555 415 320 П32 Лоток сборный 422
1 036 726 100 П32 Лоток сборный 422